Passenger Locomotive Assignments
January 6, 1958
B-1 16/37/42/300 CLASS 6000hp 4 Units 16LABC-47LABC, 48A, 303-314LAB
# | Location | Time | Days | Notes | |
7 | | 225pm | 1 | |
|
7 | Los Angeles | 630pm | 1 | | |
8 | Los Angeles | 1201am | 2 | | |
8 | En-route via | La Junta | 3 | | |
8 | | 430am | 4 | | |
19 | | 900am | 4 | | |
19 | La Junta | 1140pm | 4 | | |
191/190 | La Junta | 300am | 5 | | |
191/190 | | 800am | 5 | | |
200/201 | | 500pm | 5 | | |
200/201 | La Junta | 930pm | 5 | | |
19 | La Junta | 1150pm | 5 | | |
19 | Barstow | 730pm | 6 | |
24 units
B-2 16/37/42/300 CLASS 6000hp 4 Units 16LABC-47LABC, 48A, 303-314LAB
# | Location | Time | Days | Notes |
19 | Barstow | 735pm | 1 | |
19 | Los Angeles | 1115pm | 1 | |
20 | | 100pm | 2 | |
20 | En-route via | La Junta | 3 | |
20 | | 330pm | 4 | |
9 | | 1000pm | 4 | |
9 | | 730am | 5 | |
7 | | 915am | 5 | |
7 | | 205pm | 6 | |
20 units
B-3 16/37/42/300 CLASS 6000hp 4 Units 16LABC-47LABC, 48A, 303-314LAB
# | Location | Time | Days | Notes |
1 | | 255am | 1 | |
1 | | 105pm | 1 | |
2 | | 1125am | 2 | |
2 | En-route via | | 3 | |
2 | | 1220pm | 4 | |
15 | | 600pm | 4 | |
15 | | 815pm | 5 | |
16 | | 650am | 6 | |
16 | | 900am | 7 | |
1 | | 401pm | 7 | |
1 | En-route via | | 8 | |
1 | | 245am | 9 | |
36 units
B-4 8000/6000hp 52 CLASS 3/4 Units 52-78
# | Location | Time | Days | Notes |
124 | | 535pm | 1 | 8000HP, 4 units |
124 | | 935pm | 2 | 8000HP, 4 units |
124 | | 1045pm | 2 | 6000HP 3 units |
124 | | 230pm | 3 | " |
13 | | 1110pm | 3 | " |
13 | | 930am | 4 | " |
10 | | 1000pm | 4 | " |
10 | | 730am | 5 | " |
123 | | 1201pm | 5 | " |
123 | | 515am | 6 | " |
123 | | 425am | 6 | 8000HP, 4 units |
123 | | 730am | 7 | " |
23 units
B-5 5750PH 51 CLASS 3 Units 51LAC
6000hp 52 CLASS 3 Units 52-78
# | Location | Time | Days | Notes |
|
3 | | 340pm | 1 | | |
3 | | 730pm | 1 | | |
4 | | 1130pm | 1 | | |
4 | En-route | | 2 | | |
4 | | 300pm | 3 | |
|
23 | | 915pm | 3 | |
|
23 | | 1150am | 4 | |
|
76/65 | | 425pm | 4 | |
|
76/65 | | 815am | 5 | |
|
66/75 | | 645pm | 5 | |
|
66/75 | | 1030am | 6 | |
|
23 | | 1115am | 6 | |
|
23 | Winslow | 900pm | 6 | |
|
24 | Winslow | 535am | 7 | |
|
24 | | 900am | 8 | |
|
3 | | 1000am | 8 | |
|
3 | | 340pm | 8 | |
|
27 units
B-6 16/37/42/300 CLASS 6000hp 4/5 Units 16LABC-47LABC, 48A, 303-314LAB
# | Location | Time | Days | Notes |
123 | | 730am | 1 | Effective 1-6-58 5 units, 7500hp |
123 | | 1210pm | 1 | “ |
18 | | 700pm | 2 | “ |
18 | La Junta | 720pm | 3 | " |
18 | La Junta | 730pm | 3 | Effective 1-6-58 4 units, 7500hp |
18 | | 1230pm | 4 | “ |
17 | | 700pm | 4 | “ |
17 | La Junta | 945am | 5 | “ |
17 | La Junta | 950am | 5 | Effective 1-6-58 5 units, 7500hp |
17 | | 830am | 6 | " |
124 | | 115pm | 6 | " |
124 | | 525pm | 6 | " |
24 units
B7 300 CLASS 4500hp 3 Units 303,304, 305 assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
N-7 | | 345pm | 1 | |
N-7 | | 430am | 2 | |
60 | | 810am | 2 | |
60 | | 205pm | 2 | |
63 | | 400pm | 2 | |
63 | | 940pm | 2 | |
N-6 | | 1010pm | 2 | |
N-6 | | 630am | 3 | |
61 | | 1100am | 3 | |
61 | | 450pm | 3 | |
62 | | 600pm | 3 | |
62 | | 1159pm | 3 | |
N-8 | | 1220am | 4 | |
N-8 | | 350am | 4 | |
9 units
B-8 300 CLASS 4500hp, 3 units 308L-309AL, 311LA-313L, 312LA-314L
# | Location | Time | Days | Notes |
70 | | 745am | 1 | |
70 | | 1030am | 1 | |
75 | | 1201pm | 1 | |
75 | | 245pm | 1 | |
76 | | 445pm | 1 | |
76 | | 730pm | 1 | |
73 | | 845am | 2 | |
73 | | 1130am | 2 | |
74 | | 100pm | 2 | |
74 | | 345pm | 2 | |
79 | | 600pm | 2 | |
79 | | 835pm | 2 | |
80 | | 1245am | 3 | |
80 | | 400am | 3 | |
71 | | 630am | 3 | Doesn’t Run Sundays and Holidays |
71 | | 900am | 3 | Doesn’t Run Sundays and Holidays |
72 | | 1030am | 3 | |
72 | | 1215pm | 3 | |
77 | | 400pm | 3 | |
77 | | 655pm | 3 | |
78 | | 830pm | X | Runs Sundays and Holidays Only |
78 | | 1100pm | X | Runs Sundays and Holidays Only |
81 | | 800pm | X | Runs Sundays and Holidays Only |
81 | | 1030pm | X | Runs Sundays and Holidays Only |
9 units
B-9 700 CLASS 1750HP 1 Unit 726-731
# | Location | Time | Days | Notes |
47 | Ash Fork | 100am | 1 | |
47 | | 800am | 1 | |
42 | | 500pm | 1 | |
42 | Ash Fork | 1130pm | 1 | |
B-10 700 CLASS 1750HP 1 Unit 726-731
# | Location | Time | Days | Notes |
14 | Williams | 415am | 1 | Summers Only |
14 | | 700am | 1 | |
15 | | 800pm | 1 | |
15 | Williams | 1020pm | 1 | |
Argentine Pools
K-1 11,80 CLASS 6000hp 3 units 11- 15L, 80A, 81LA-83LA- 84A, 85L-87L
# | Location | Time | Days | Notes |
11 | | 530pm | 1 | 6000HP, 3 units |
11 | | 1245am | 2 | 6000HP, 3 units |
111 | | 110am | 2 | 4000HP, 2 units |
111 | | 630am | 2 | 4000HP, 2 units |
111 | | 700am | 2 | 4000HP, 2 units |
111 | | 745am | 2 | 4000HP, 2 units |
116 | | 110pm | 2 | 4000HP, 2 units |
116 | North Yard | 250pm | 2 | 4000HP, 2 units |
115 | North Yard | 1201pm | 3 | 4000HP, 2 units |
115 | | 155pm | 3 | 4000HP, 2 units |
112 | | 815pm | 3 | 4000HP, 2 units |
112 | | 430am | 4 | 4000HP, 2 units |
12 | | 500am | 4 | 6000HP, 3 units |
12 | | 800pm | 4 | 6000HP, 3 units |
7 | | 1155pm | 4 | 6000HP, 3 units |
7 | | 915am | 5 | 6000HP, 3 units |
11 units
K-2 11,80 CLASS 4000hp 2 Units 11- 15L, 80A, 81LA-83LA- 84A, 85L-87L
# | Location | Time | Days | Notes |
77 | | 920pm | 1 | |
77 | | 610am | 2 | |
78 | | 850pm | 2 | |
78 | | 545am | 3 | |
4 units
K3 50 CLASS 4000hp 2 Units 50LA Assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
47 | | 200am | 1 | |
47 | | 935am | 1 | |
48 | | 215pm | 1 | |
48 | | 850pm | 1 | |
K4 80 Class 2000HP 1 unit 81L
# | Location | Time | Days | Notes |
212 | | 705am | 1 | |
212 | | 1150am | 1 | |
211 | | 525pm | 1 | |
211 | | 1025pm | 1 | |
1 unit
K-5 80 CLASS 2000HP 84L Assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
13 | | 535pm | 1 | |
13 | | 1110pm | 1 | |
14 | | 715am | 2 | |
14 | | 100pm | 2 | |
1 unit
K-6 300 CLASS 4500hp 3 units 300LAB-302 LAB, First Choice
11,80 CLASS4000hp 2 Units 11- 15L, 80A, 81LA-83LA- 84A, 85L-87L
# | Location | Time | Days | Notes |
5 | | 830am | 1 | 300 Class first choice |
5 | | 950am | 2 | |
6 | | 730pm | 2 | |
6 | | 900pm | 3 | |
9 units
K-7 11,80 CLASS 2000hp 1 Unit 11-15, 85L-87L
# | Location | Time | Days | Notes |
116 | | 110pm | 1 | Effective 10-6-57 |
116 | North Yard | 303pm | 1 | |
115 | North Yard | 1127am | 2 | |
115 | | 115pm | 2 | |
2 units Relays at
K-8 80 CLASS 2000HP 80L Assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
93 | | 935am | 1 | |
93 | | 1159am | 1 | |
94 | | 305pm | 1 | |
94 | | 525pm | 1 | |
K-9 11, 80 CLASS 4000hp 2 Units 11- 15, 48A, 80A- 81A, 82A, 83LA, 85L-87L
# | Location | Time | Days | Notes |
10 | Kansas City | 1000pm | 1 | |
10 | Chicago | 705am | 2 | |
13 | | 1110pm | 2 | |
13 | | 930am | 3 | |
4 units
K-10 160/190 MOTOR CLASS 160, 190 Assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
26 | | 830am | 1 | M190 Assigned (9-7-57) |
26 | | 100pm | 1 | |
25 | | 145pm | 1 | |
25 | | 615pm | 1 | |
K-11 RDC CARS 191-192
# | Location | Time | Days | Notes |
311 | | 905pm | 1 | 1 Car Mon-Thur, 2 cars Fri-Sun |
311 | | 1230am | 2 | |
312 | | 445am | 2 | |
312 | | 825am | 2 | |
January 6, 1958 Locomotive Maintenance Assignments
Argentine
# | Type | | Trains Assigned | Running Repairs | Monthly Inspection | Annual & Upgrades |
11LA, 12LA, 13LA, 14L, 15LA | EMC E-3/6A/B | 9 | | Argentine | Argentine | Cleburne |
50LA | Alco | 2 | 47-48 | Argentine | Argentine | Cleburne |
80A-81A, 82LA, 83A, 84A, 85L-87L | EMD E-8M | 9 | | Argentine | Argentine | Cleburne |
80L | EMD E-8M | 1 | 93-94 | Argentine Argentine | Argentine Amarillo | Cleburne |
81L | EMD E-8M | 1 | 211-212 | Argentine | Argentine | Cleburne |
83L | EMD E-8M | 1 | 311-312 | Argentine | Newton | Cleburne |
84L | EMD E-8M | 1 | 13-14 | Albuquerque | Albuquerque | Cleburne |
90LAB | FM | 3 | | Argentine | Argentine | Cleburne |
300-302LAB | EMD F7AB | 9 | | Argentine | Argentine | Cleburne |
| | 36 | | | | |
| | | | | | |
Duel Service | | | | | | |
325-337LAB | EMD F7AB | 39 | Duel Service | Argentine | Argentine | Cleburne |
338LAB | EMD F7AB | 0 | From Barstow 2/58 | Argentine | Argentine | Cleburne |
342LA, 344LA | EMD F7AB | 4 | Duel Service | Galveston | Galveston | Cleburne |
| | 49 | | | | |
| | | | | | |
Barstow
# | Type | Assigned | Notes | Running Repairs | Monthly Inspection | Annual & Upgrades |
16-36LABC | EMD F-3 | 84 | | Barstow | Barstow | San Bdno |
37-41LABC | EMD F-7 | 24 | | Barstow | Barstow | San Bdno |
42-47LABC | EMD F-7 | 24 | | Barstow | Barstow | San Bdno |
48A | EMD F-7 | 1 | | Barstow | Barstow | San Bdno |
51LAC* | Alco PA | 3 | | Barstow | Barstow | San Bdno |
52LA-62LA 64L-69L | ALCO PA | 33 | | Barstow | Barstow | San Bdno |
70LA-73LA | ALCO PA | 8 | | Barstow | Barstow | San Bdno |
90LAB | FM | 3 | | Barstow | Barstow | San Bdno |
303-314LAB | EMD F-7 | 36 | | Barstow | Barstow | San Bdno |
339-340LAB | EMD F-7 | 6 | | Barstow | Barstow | San Bdno |
338LAB | EMD F-7 | 0 | To Argentine 2/58 | Barstow | Barstow | San Bdno |
341LA, 343LA | EMD F-7 | 4 | Duel Service New 4/53 | Barstow | Richmond | San Bdno |
726-731 | EMD GP7 | 6 | | Barstow | Barstow | San Bdno |
| | 232 | | | | |
52 Class and 90 Class can be MUed when necessary. *51LAC are not to be MUed with any other locomotives.
Note:
Following units are to be made up as follows:
325LAB-330L
326LAB-330A
327LAB-328A
329LAB-328B
331LAB-330B
333LAB-332L
335LAB-332B
336LAB-328L
337LAB-334B
338LAB-332A
334LA Spares
If desirable unit 334L and be used in place of 334B with Loco 337LAB
Inspection dates should closely be watched to avoid inspections on single units.
LOCOMOTIVE TOTALS:
Argentine Pools | | Loco Assigned | |
K-1 | 11 | 11LA-13LA, 14L | 7 |
K-2 | 4 | 15LA | 2 |
K-3 | 2 | 80A- 84A | 5 |
K-4 | 1 | 82L, 85L-87L | 4 |
K-5 | 1 | 50LA | 2 |
K-6 | 9 | 80L | 1 |
K-7 | 2 | 81L | 1 |
K-8 | 1 | 83L | 1 |
| 31 | 84L | 1 |
| | 83L | 1 |
| | 84L | 1 |
| | 90LAB | 3 |
| | 300-302LAB | 9 |
| | | 38 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Duel Service | |
| | 325-338LAB | 42 |
| | | |
Barstow Pools | | Loco Assigned | |
B1 | 24 | 16-36LABC | 84 |
B2 | 20 | 37-41LABC | 24 |
B3 | 36 | 42-47LABC | 24 |
B4 | 23 | 48A | 1 |
B5 | 27 | 51LAC | 3 |
B6 | 24 | 52-62LA, 64L-69L | 28 |
B7 | 9 | 70LA-73LA 74-78 | 13 |
B8 | 9 | 90LAB | 3 |
B9 | 1 | 304-314LAB | 33 |
B10 | 1 | 726-731 | 6 |
| 174 | | 219 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Duel Service | |
| | 339-340LAB | 6 |
| | 341LA, 343LA | 4 |
| | | 10 |
| | | |
| | | |
| | | |
Rev 9-13
Passenger Locomotive Assignments
March 27, 1958
B-1 6000hp 52 CLASS 3 Units 52-78 assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
8 | | 430am | 1 | 3 units, 6000hp |
8 | La Junta | 710am | 2 | 3 units, 6000hp |
191/190 | La Junta | 140pm | 2 | 2 units, 4000hp |
191/190 | | 550pm | 2 | 2 units, 4000hp |
200/201 | | 715pm | 4 | 2 units, 4000hp |
200/201 | La Junta | 1130pm | 4 | 2 units, 4000hp |
8 | La Junta | 730am | 2 | 3 units, 6000hp |
8 | | 430am | 3 | 3 units, 6000hp |
1 | | 315pm | 3 | 3 units, 6000hp |
1 | | 1215pm | 4 | 3 units, 6000hp |
76/65 | | 425pm | 4 | 3 units, 6000hp |
76/65 | | 1225am | 5 | 3 units, 6000hp |
78 | | 100am | 5 | 2 units, 4000hp |
78 | | 545am | 5 | 2 units, 4000hp |
77 | Ft .Worth | 920pm | 5 | 2 units, 4000hp |
77 | | 125am | 6 | 2 units, 4000hp |
77 | | 230am | 6 | 1 unit, 2000hp |
77 | | 610am | 6 | 1 unit, 2000hp |
78 | | 850pm | 6 | 1 unit, 2000hp |
78 | | 1205am | 7 | 1 unit, 2000hp |
76/65 | | 1245am | 5 | 2 units, 4000hp |
76/65 | | 815am | 5 | 2 units, 4000hp |
66/75 | | 645pm | 5 | 2 units, 4000hp |
66/75 | | 135am | 6 | 2 units, 4000hp |
66/75 | | 200am | 6 | 3 units, 6000hp |
66/75 | | 1030am | 6 | 3 units, 6000hp |
1 | | 1150am | 6 | 3 units, 6000hp |
1 | | 245am | 7 | 3 units, 6000hp |
22 units
B-2 16/37/42/300 CLASS 6000hp 4 Units 16LABC-47LABC, 48A 303-305LAB, 306AB,
307AB, 308LAB, 309LA, 310LAB, 311L,
312LA, 313L, 314LA
# | Location | Time | Days | Notes |
19 | | 735pm | 1 | |
19 | | 1115pm | 1 | |
20 | | 100pm | 1 | |
20 | En-route via | La Junta | 2 | |
20 | | 715am | 3 | |
123 | | 1100am | 3 | |
123 | En-route via | La Junta | 4 | |
123 | | 730am | 5 | |
16 units
B-3 16/37/42/300 CLASS 6000hp 4 Units 16LABC-47LABC, 48A 303-305LAB, 306AB,
307AB, 308LAB, 309LA, 310LAB, 311L,
312LA, 313L, 314LA
# | Location | Time | Days | Notes |
1 | | 255am | 1 | |
1 | | 105pm | 1 | |
2 | | 1125am | 2 | |
2 | En-route via | | 3 | |
2 | | 200pm | 4 | |
9 | | 1000pm | 4 | |
9 | | 700am | 5 | |
12 | | 1225pm | 5 | |
12 | | 800pm | 5 | |
19 | | 910am | 6 | |
19 | | 730pm | 7 | |
28 units
B-4 16/37/42/300 CLASS 6000hp 4 Units 16LABC-47LABC, 48A 303-305LAB, 306AB,
307AB, 308LAB, 309LA, 310LAB, 311L,
312LA, 313L, 314LA
# | Location | Time | Days | Notes |
124 | | 535pm | 1 | |
124 | En-route via | La Junta | 2 | |
124 | | 530pm | 3 | |
7 | | 1155pm | 3 | |
7 | En-route via | La Junta | 4 | |
7 | En-route via | La Junta | 5 | |
7 | | 630pm | 6 | |
4 | | 1130pm | 6 | |
4 | | 345am | 7 | |
24 units
B-5 16/37/42/300 CLASS 6000hp 4 Units 16LABC-47LABC, 48A 303-305LAB, 306AB,
307AB, 308LAB, 309LA, 310LAB, 311L,
312LA, 313L, 314LA
# | Location | Time | Days | Notes |
4 | | 400am | 1 | |
4 | | 300pm | 2 | |
3 | | 1000am | 3 | |
3 | | 730pm | 4 | |
8 | | 1201am | 5 | |
8 | | 415am | 5 | |
20 units
B-6 16/37/42/300 CLASS 6000/7500hp 4/5 Units 16LABC-47LABC, 48A 303-305LAB,
306AB, 307AB, 308LAB, 309LA, 310LAB,
311L, 312LA, 313L, 314LA
Note: 6/17/58 to 9/15/58, this pool uses 6000hp, 4 units, no change in La Junta
# | Location | Time | Days | Notes |
123 | | 730am | 1 | 5 units, 7500hp |
123 | | 1210pm | 1 | 5 units, 7500hp |
18 | | 800pm | 1 | 5 units, 7500hp |
18 | La Junta | 820pm | 2 | 5 units, 7500hp |
18 | La Junta | 825pm | 2 | 4 units, 6000hp |
18 | | 130pm | 3 | 4 units, 6000hp |
17 | | 700pm | 3 | 4 units, 6000hp |
17 | La Junta | 915am | 5 | 4 units, 6000hp |
17 | La Junta | 920am | 5 | 5 units, 7500hp |
17 | | 830am | 6 | 5 units, 7500hp |
124 | | 115pm | 6 | 5 units, 7500hp |
124 | | 525pm | 6 | 5 units, 7500hp |
28 units
B-7 300 CLASS 4500/3000hp 2/3 units 303-305LAB
# | Location | Time | Days | Notes |
N-7 | | 345pm | 1 | 3 units, 4500HP |
N-7 | | 740pm | 1 | 3 units, 4500HP |
N-7 | | 805pm | 1 | 2 units A-B, 3000hp, |
N-7 | | 430am | 2 | 2 units A-B, 3000hp, |
60 | | 810am | 2 | 2 units A-B, 3000hp, |
60 | | 210pm | 2 | 2 units A-B, 3000hp, |
63 | | 430pm | 2 | 2 units A-B, 3000hp, |
63 | | 1030pm | 2 | 2 units A-B, 3000hp, |
N-6 | | 1110pm | 2 | 2 units A-B, 3000hp, |
N-6 | | 730am | 3 | 2 units A-B, 3000hp, |
61 | | 1100am | 3 | 2 units A-B, 3000hp, |
61 | | 450pm | 3 | 2 units A-B, 3000hp, |
62 | | 600pm | 3 | 2 units A-B, 3000hp, |
62 | | 1159pm | 3 | 2 units A-B, 3000hp, |
N-8 | | 1220am | 4 | 3 units, 4500HP |
N-8 | | 350am | 4 | 3 units, 4500HP |
7 units
Effective April 30, 1958
B-7a 51 CLASS 5750hp, 3 units 51LAC
300 CLASS 4500 3 units 303-314 Assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
N-7 | | 345pm | 1 | |
N-7 | | 740pm | 1 | |
N-7 | Baskersfoeld | 805pm | 1 | |
N-7 | | 430am | 2 | |
60 | | 810am | 2 | |
60 | | 210pm | 2 | |
63 | | 430pm | 2 | |
63 | | 1030pm | 2 | |
N-6 | | 1110pm | 2 | |
N-6 | | 730am | 3 | |
61 | | 1100am | 3 | |
61 | | 450pm | 3 | |
62 | | 600pm | 3 | |
62 | | 1159pm | 3 | |
N-8 | | 1220am | 4 | |
N-8 | | 350am | 4 | |
9 units
B-8 300 CLASS 4500hp, 3 units 308L-309AL, 311LA-313L, 312LA-314L
# | Location | Time | Days | Notes |
70 | | 745am | 1 | |
70 | | 1030am | 1 | |
75 | | 1201pm | 1 | |
75 | | 245pm | 1 | |
76 | | 445pm | 1 | |
76 | | 730pm | 1 | |
73 | | 845am | 2 | |
73 | | 1130am | 2 | |
74 | | 100pm | 2 | |
74 | | 345pm | 2 | |
79 | | 600pm | 2 | |
79 | | 835pm | 2 | |
80 | | 1245am | 3 | |
80 | | 400am | 3 | |
71 | | 630am | 3 | Doesn’t Run Sundays and Holidays |
71 | | 900am | 3 | Doesn’t Run Sundays and Holidays |
72 | | 1030am | 3 | |
72 | | 1215pm | 3 | |
77 | | 400pm | 3 | |
77 | | 655pm | 3 | |
78 | | 830pm | X | Runs Sundays and Holidays Only |
78 | | 1100pm | X | Runs Sundays and Holidays Only |
81 | | 800pm | X | Runs Sundays and Holidays Only |
81 | | 1030pm | X | Runs Sundays and Holidays Only |
9 units
B-9 700 CLASS 1750HP 1 Unit 726-731
# | Location | Time | Days | Notes |
47 | Ash Fork | 100am | 1 | |
47 | | 800am | 1 | |
42 | | 500pm | 1 | |
42 | Ash Fork | 1130pm | 1 | |
B-10 700 CLASS 1750HP 1 Unit 726-731
# | Location | Time | Days | Notes |
14 | Williams | 415am | 1 | Summers Only |
14 | | 700am | 1 | |
15 | | 800pm | 1 | |
15 | Williams | 1020pm | 1 | |
B-11 16/37/300 CLASS 4000hp 4 units 16LABC-47LABC, 48A 303-305LAB, 306AB,
307AB, 308LAB, 309LA, 310LAB, 311L,
312LA, 313L, 314LA
Effective 6/15 to 9/15/58
# | Location | Time | Days | Notes |
2-17 | | 427am | 1 | |
2-17 | | 835am | 1 | |
2-18 | | 805pm | 1 | |
2-18 | En-route via | La Junta | 2 | |
2-18 | | 130pm | 3 | |
2-17 | | 635pm | 3 | |
2-17 | En-route via | La Junta | 4 | |
2-17 | | 422am | 5 | |
20 units
B-12 Any Available Diesel 4000hp 339-340 LAB assigned when available
# | Location | Time | Days | Notes |
2/70 | | 1030am | 1 |
|
2/70 | | 1230pm | 1 |
|
2/75 | | 630pm | 1 |
|
2/75 | | 900pm | 1 |
|
K-1 300 CLASS 6000, 4500hp, 3/4 units 300LAB-302LAB, 306L, 307L, 309B, 311AB,
312B, 313AB, 314B
# | Location | Time | Days | Notes |
15 | | 150am | 1 | 300 Class, 4 units, 6000hp |
15 | | 855am | 1 | 300 Class, 4 units, 6000hp |
15 | | 855am | 1 | 300 Class 2 units, 3000hp. Effective April 28, 1958 3 units 4500hp |
15 | | 815pm | 1 | 300 Class 2 units, 3000hp. Effective April 28, 1958 3 units 4500hp |
16 | | 650am | 2 | 300 Class 2 units, 3000hp. Effective April 28, 1958 3 units 4500hp |
16 | | 555pm | 2 | 300 Class 2 units, 3000hp. Effective April 28, 1958 3 units 4500hp |
16 | | 600pm | 2 | 300 Class, 4 units, 6000hp |
16 | | 900am | 3 | 300 Class, 4 units, 6000hp |
15 | | 600pm | 3 | 300 Class, 4 units, 6000hp |
15 | | 130am | 4 | 300 Class, 4 units, 6000hp |
13 units…………..
K-2 11, 80 CLASS 6000hp 3 units 11- 15, 80A, 81LA-83LA- 84A, 85L-87L
# | Location | Time | Days | Notes |
11 | | 530pm | 1 | 6000HP, 3 units |
11 | | 1230am | 2 | 6000HP, 3 units |
111 | | 110am | 2 | 2000hp, 1 unit |
111 | | 745am | 2 | 2000hp, 1 unit |
116 | | 110pm | 2 | 2000HP, 1 unit |
116 | North Yard | 250pm | 2 | 2000HP, 1 unit |
115 | North Yard | 1201pm | 3 | 2000HP, 1 unit |
115 | | 155pm | 3 | 2000HP, 1 unit |
112 | | 815pm | 3 | 2000hp, 1 unit |
112 | | 430am | 4 | 2000hp, 1 unit |
12 | | 500am | 4 | 6000HP, 3 units |
12 | | 1205pm | 4 | 6000HP, 3 units |
8 units
K3 11, 80, 300 CLASS 4000hp 2 units 11- 15, 80A, 81LA-83LA- 84A, 85L-87L
300LAB-302LAB, 306L, 307L, 309B, 311AB,
312B, 313AB, 314B
# | Location | Time | Days | Notes |
47 | | 200am | 1 | |
47 | | 935am | 1 | |
48 | | 215pm | 1 | |
48 | | 850pm | 1 | |
2 units
K4 80 Class 2000HP 1 unit 81L Assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
212 | | 705am | 1 | |
212 | | 1150am | 1 | |
211 | | 525pm | 1 | |
211 | | 1025pm | 1 | |
1 unit
K-5 80 CLASS 2000HP 84L Assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
13 | | 535pm | 1 | |
13 | | 1110pm | 1 | |
14 | | 715am | 2 | |
14 | | 100pm | 2 | |
K-6 11, 80, 300 CLASS 6000hp 3 units 11- 15, 80A, 81LA-83LA- 84A, 85L-87L
300LAB-302LAB, 306L, 307L, 309B, 311AB,
312B, 313AB, 314B
# | Location | Time | Days | Notes |
5 | | 830am | 1 | 2 units, 4000hp |
5 | Purcell | 725pm | 1 | 2 units, 4000hp |
5 | Purcell | 728pm | 1 | 1 unit, 2000hp |
5 | | 950am | 2 | 1 unit, 2000hp |
6 | | 730pm | 2 | 1 unit, 2000hp |
6 | Purcell | 1030am | 3 | 1 unit, 2000hp |
6 | Purcell | 1035am | 3 | 2 units, 4000hp |
6 | | 915pm | 3 | 2 units, 4000hp |
5 units
K-7 80 CLASS 2000HP 80L Assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
93 | | 935am | 1 | |
93 | | 1159am | 1 | |
94 | | 305pm | 1 | |
94 | | 525pm | 1 | |
K-8 160/190 MOTOR CLASS 160, 190 Assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
26 | | 830am | 1 | M190 Assigned (9-7-57) |
26 | | 100pm | 1 | |
25 | | 145pm | 1 | |
25 | | 615pm | 1 | |
K-9 RDC CARS 191-192 Assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
311 | | 905pm | 1 | 1 Car Mon-Thur, 2 cars Fri-Sun |
311 | | 1230am | 2 | |
312 | | 445am | 2 | |
312 | | 825am | 2 | |
March 30, 1958 Locomotive Maintenance Assignments
Argentine
# | Type | | Trains Assigned | Running Repairs | Monthly Inspection | Annual & Upgrades |
11LA, 12LA, 13LA, 14L, 15LA | EMC E-3/6A/B | 9 | | Argentine | Argentine | Cleburne |
50LA | Alco | 2 | To LUG 3/58 | Argentine | Argentine | Cleburne |
80A-81A, 82LA, 83LA, 84A, 85L-87L | EMD E-8M | 10 | | Argentine | Argentine | Cleburne |
80L | EMD E-8M | 1 | 93-94 | Argentine | Amarillo | Cleburne |
81L | EMD E-8M | 1 | 211-212 | Argentine | Argentine | Cleburne |
84L | EMD E-8M | 1 | 13-14 | Albuquerque | Albuquerque | Cleburne |
90LAB | FM | 3 | LUG 1/58 | Argentine | Argentine | Cleburne |
300-302LAB | EMD F7AB | 9 | | Argentine | Argentine | Cleburne |
306L | EMD F7A | 1 | | Argentine | Argentine | Cleburne |
307L | EMD F7A | 1 | To Barstow 4/58 | Argentine | Argentine | Cleburne |
306B | EMD F7AB | 2 | From Barstow 4/58 | Argentine | Argentine | Cleburne |
309B, 311AB 312B, 313AB 314B | EMD F7B | 7 | | Argentine | Argentine | Cleburne |
| | 47 | | | | |
| | | | | | |
Duel Service | | | | | | |
325-338LAB | EMD F7AB | 42 | Duel Service | Argentine | Argentine | Cleburne |
342LA, 344LA | EMD F7AB | 4 | Duel Service Gulf Lines | Galveston | Galveston | Cleburne |
| | 91 | | | | |
| | | | | | |
Barstow
# | Type | Assigned | Notes | Running Repairs | Monthly Inspection | Annual & Upgrades |
16-36LABC | EMD F-3 | 84 | | Barstow | Barstow | San Bdno |
37-41LABC | EMD F-7 | 24 | | Barstow | Barstow | San Bdno |
42-47LABC | EMD F-7 | 24 | | Barstow | Barstow | San Bdno |
48A | EMD F-7 | 1 | | Barstow | Barstow | San Bdno |
51LAC* | Alco PA |