Passenger Diesel Assignment
February 1949
Note: Locomotives Eastbound Assigned by train from
Locomotives can be assigned to any train westbound out of
As desired except trains 17, 21 which use only 16/37 class and train
7 which uses only 51 Class
5400HP 158 CLASS 4 UNITS
# | Location | Time | Days | Notes |
7 | | 300pm | 1 | |
7 | | 730pm | 1 | |
20 | | 1230pm | 2 | |
20 | En-route via | La Junta | 3 | |
20 | | 1130am | 4 | |
2/23 | | 1105am | 5 | |
2/23 | En-route via | | 6 | “ |
2/23 | | 115pm | 7 | “ |
24 units
Effective 3-30-49
# | Location | Time | Days | Notes |
7 | | 300pm | 1 | |
7 | | 730pm | 1 | |
20 | | 1230pm | 2 | |
20 | En-route via | La Junta | 3 | |
20 | | 1130am | 4 | |
1/23 | | 1100am | 5 | |
1/23 | En-route via | | 6 | “ |
1/23 | | 110pm | 7 | “ |
24 units
B-2 6000HP 16 CLASS 4 UNITS 16LABC-41LABC assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
21 | | 350am | 1 | |
21 | | 730am | 1 | |
18 | | 800pm | 1 | |
18 | En-route via | La Junta | 2 | |
18 | | 145pm | 3 | |
17 | | 700pm | 3 | |
17 | En-route via | La Junta | 4 | |
17 | | 845am | 5 | |
22 | | 130pm | 5 | |
22 | En-route via | La Junta | 6 | |
22 | | 715am | 7 | |
21 | | 545pm | 7 | |
21 | En-route via | La Junta | 8 | |
21 | | 340am | 9 | |
36 units
B-3 6000HP 16 CLASS 4 UNITS; 51 CLASS 3 UNITS, 90 CLASS 3 UNITS
5400HP 158 CLASS 4 UNITS
# | Location | Time | Days | Notes |
19 | | 555am | 1 | |
19 | | 1000am | 1 | |
8 | | 1230am | 2 | |
8 | En-route via | La Junta | 3 | |
8 | | 330am | 4 | |
19 | | 1201pm | 4 | |
19 | En-route via | La Junta | 5 | |
19 | | 530am | 6 | |
20 units
B-4 6000HP 51 CLASS 3 UNITS 51LAB-62LAB assigned
Feb 20, 1949:
# | Location | Time | Days | Notes |
2/23 | | 145pm | 1 | 3 units |
2/23 | | 605pm | 1 | “ |
2/24 | | 905am | 2 | “ |
2/24 | | 235pm | 3 | “ |
76/65 | | 400pm | 3 | 2 units |
76/65 | | 825am | 4 | “ |
66/75 | | 655pm | 4 | “ |
66/75 | | 1130am | 5 | “ |
2/24 | | 345pm | 5 | 3 units |
2/24 | | 350pm | 6 | “ |
7 | | 1201am | 7 | “ |
7 | En-route via | La Junta | 8 | “ |
7 | | 230pm | 9 | |
27 units
March 30, 1949:
# | Location | Time | Days | Notes |
1/23 | | 140pm | 1 | 3 units |
1/23 | | 600pm | 1 | “ |
1/24 | | 900am | 2 | “ |
1/24 | | 230pm | 3 | “ |
76/65 | | 400pm | 3 | 2 units |
76/65 | | 825am | 4 | “ |
66/75 | | 655pm | 4 | “ |
66/75 | | 1130am | 5 | “ |
1/24 | | 340pm | 5 | 3 units |
1/24 | | 345pm | 6 | “ |
7 | | 1201am | 7 | “ |
7 | En-route via | La Junta | 8 | “ |
7 | | 230pm | 9 | |
23 units
June 5, 1949
# | Location | Time | Days | Notes |
2/23 | | 145pm | 1 | 3 units |
2/23 | | 605pm | 1 | “ |
2/24 | | 905am | 2 | “ |
2/24 | | 235pm | 3 | “ |
76 | | 400pm | 3 | 2 units |
76/65 | | 825am | 4 | “ |
66/75 | | 655pm | 4 | “ |
75 | | 1130am | 5 | “ |
2/24 | | 345pm | 5 | 3 units |
2/24 | | 350pm | 6 | “ |
7 | | 1201am | 7 | “ |
7 | En-route via | La Junta | 8 | “ |
7 | | 230pm | 9 | “ |
25 units
5400HP 158 CLASS 4 UNITS
2/20/49:
# | Location | Time | Days | Notes |
1/23 | | 140pm | 1 | |
1/23 | | 600pm | 1 | |
1/24 | | 900am | 2 | |
1/24 | En-route via | | 3 | |
1/24 | | 600pm | 4 | |
1/23 | | 1100am | 5 | |
1/23 | En-route via | | 6 | |
1/23 | | 115pm | 7 | |
24 units
3-30-49
# | Location | Time | Days | Notes |
2/23 | | 145pm | 1 | |
2/23 | | 605pm | 1 | |
2/24 | | 905am | 2 | |
2/24 | En-route via | | 3 | |
2/24 | | 605pm | 4 | |
2/23 | | 1105am | 5 | |
2/23 | En-route via | | 6 | |
2/23 | | 120pm | 7 | |
24 units
June 5, 1949:
# | Location | Time | Days | Notes |
1/23 | | 140pm | 1 | |
1/23 | | 600pm | 1 | |
1/24 | | 900am | 2 | |
1/24 | En-route via | | 3 | |
1/24 | | 600pm | 4 | |
1/23 | | 1100am | 5 | |
1/23 | En-route via | | 6 | |
1/23 | | 115pm | 7 | |
24 units
5400HP 158 CLASS 4 UNITS
# | Location | Time | Days | Notes |
3 | | 325am | 1 | |
3 | | 745am | 1 | |
4 | | 700pm | 1 | |
4 | En-route Via | La Junta | 2 | |
4 | En-route Via | La Junta | 3 | |
4 | | 730am | 4 | |
3 | | 1130pm | 4 | |
3 | En-route Via | La Junta | 5 | |
3 | En-route Via | La Junta | 6 | |
3 | | 305am | 7 | |
24 units
5400HP 158 CLASS 4 UNITS
# | Location | Time | Days | Notes |
N23 | | 620am | 1 | |
N23 | | 1050am | 1 | |
N24 | | 205pm | 1 | |
N24 | | 610pm | 1 | |
4 units
B-8 2 CLASS 3600HP 2 UNITS 3LA 4LA 5L-9L Assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
60 | | 825am | 1 | First train 3 units |
60 | | 205pm | 1 | |
63 | | 430pm | 1 | 2 units |
63 | | 1005pm | 1 | |
# | Location | Time | Days | Notes |
61 | | 950am | 1 | Second Train 3 units |
61 | | 325pm | 1 | |
62 | | 425pm | 1 | 2 units |
62 | | 1005pm | 1 | |
6 units
B-9 2 CLASS 3600HP 2 UNIT 3LA, 4LA, 5L-9L Assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
71 | | 800am | 1 | First train 2 units |
71 | | 1030am | 1 | |
74 | | 1230pm | 1 | |
74 | | 300pm | 1 | |
75 | | 415pm | 1 | |
75 | | 645pm | 1 | |
78 | | 900pm | 1 | |
78 | | 1130pm | 1 | |
# | Location | Time | Days | Notes |
70 | | 800am | 1 | Second Train 2 units |
70 | | 1030am | 1 | |
73 | | 1245pm | 1 | |
73 | | 1030am | 1 | |
76 | | 500pm | 1 | |
76 | | 730pm | 1 | |
79 | | 845pm | 1 | |
79 | | 1115pm | 1 | |
4 units
C-1 1/2/11/50 CLASS 5400/6000HP lL, 2L, 6L, 11-15, 50
# | Location | Time | Days | Notes |
11 | | 930am | 1 | 3 units |
11 | | 1235am | 2 | 3 units |
111 | | 1250am | 2 | 1 unit |
111 | | 800am | 2 | 1 unit |
112 | | 930pm | 2 | 1 unit |
112 | | 600am | 3 | 1 unit |
12 | | 645am | 3 | 3 units |
12 | | 915pm | 3 | 3 units |
7 units
C-2 1/2/11/50 CLASS 3600/4000HP 2 units lL, 2L, 11-15, 50
# | Location | Time | Days | Notes |
5 | | 1230pm | 1 | |
5 | | 935am | 2 | |
6 | | 810pm | 2 | |
6 | | 550pm | 3 | |
6 units
C-3 2 CLASS 2000HP 2L, 6L assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
211 | | 500pm | 1 | |
211 | | 1010pm | 1 | |
212 | | 840am | 2 | |
212 | | 130pm | 2 | |
1 unit
C-4 2/11 CLASS 2000hp 1 unit 2L, 6L assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
47 | | 1115pm | 1 | |
47 | | 700am | 2 | |
50 | | 215pm | 2 | |
50 | | 815pm | 2 | |
1 unit
C-5 51 CLASS 4000HP 70LA-73LA assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
15 | | 900pm | 1 | 2 units |
15 | | 815pm | 2 | |
16 | | 645am | 3 | |
16 | | 900am | 4 | |
6 units
February 1949 Locomotive Maintenance Assignments
Chicago
# | Type | Assigned | Trains Assigned | Running Repairs | Monthly Inspection | Annual & Upgrades |
1L | EMC Box Cab | 1 | 5-6, 11-12 | Chicago | Chicago | Cleburne |
2A | EMC E-2 AB | 1 | 5-6, 11-12 | Chicago | Chicago | Cleburne |
2L, 6L | EMC E-2 AB | 2 | 47-48, 211-212 | Chicago | Argentine | Cleburne |
11LA | EMC E-3A/B | 2 | 5-6, 11-12 | Chicago | Chicago | Cleburne |
12LA, 13LA, 14L, 15LA | EMC E-6A/B | 7 | 5-6, 11-12 | Chicago | Chicago | Cleburne |
50LA | Alco | 2 | 5-6, 11-12 | Chicago | Chicago | Cleburne |
70-73LA | Alco PA | 8 | 5-6, 15-16 | Chicago | Chicago | Cleburne |
| | 23 | | | | |
All units in the 1, 2, 11 and 50 Class can me MUed together in consists.
*Locomotive handling trains 47-48, 211-212 will have monthly inspections done at Argentine. Units 70-73 shall not be MUed with any other classes
Barstow
# | Type | Assigned | Notes | Running Repairs | Monthly Inspection | Annual & Uprades |
2A, 3LA. 4LA, 5L | EMC E-2 AB | 6 | 60-63, 71-79 | Barstow | LA or Richmond | San Bdno |
6L, 7L, 8L, 9L | EMC E-2 AB | 4 | 60-63, 71-79 | Barstow | LA or Richmond | San Bdno |
16-33LABC | EMD F-3 | 72 | 3-4, 7-8, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24 | Barstow | Barstow | San Bdno |
34-36LABC | EMD F-3 | 12 | 3-4, 7-8, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24 | Barstow | Barstow | San Bdno |
51-62LAB | ALCO PA | 36 | 3-4, 7-8, 19-20, 23-24 | Barstow | Barstow | San Bdno |
90LAB | FM | 3 | 3-4, 7-8, 19-20, 23-24 | Barstow | Barstow | San Bdno |
158-159LABC, 162-164LABC 166-168LABC | EMD FTA/B | 32 | 3-4, 7-8, 19-20, 23-24 | Barstow | Barstow | San Bdno |
| | 165 | | | | |
Units in the 16, 22, 51, 90 and 158 class are not to be MUed with any other classes in consists
Trains 17, 18 and 21, 22 shall use locomotives of the 16 and 22 class only
LOCOMOTIVE TOTALS:
Chicago Pools | Unit Total | Loco Assigned | |
C1 11-111-112-12 | 7 | 1L, 2L | 2 |
C2 5-6 | 6 | 11LA-13LA, 14L | 7 |
C3 211-212 (KC) | 1 | 15LA | 2 |
C4 47-48 | 1 | 50LA | 2 |
C5 15-16 | 6 | 70-73LA | 8 |
| 21 | | 21 |
| | | |
Barstow Pools | | Loco Assigned | |
B1 7-20-2/23 | 24 | 3LA. 4LA, 5L, 6L | 6 |
B2 21-18-17-22-21 | 36 | 7-8-9 | 3 |
B3 19-8-19 | 20 | 16-36LABC | 72 |
B4 23/24-76-75-7 | 23 | 51-62LAB | 36 |
B5 23-24-23 | 24 | 90LAB | 3 |
B6 3/4/3 | 24 | 158-167LABC | 32 |
B7 N23-N24 | 4 | | 152 |
B8 60-63 | 6 | | |
B9 71-79 | 4 | | |
| 165 | | |
| | | |
| | | |
*as available
Rev 8-13
April 1949
Note: Locomotives Eastbound Assigned by train from
Locomotives can be assigned to any train westbound out of
As desired except trains 17, 21 which use only 16/37 class and train
7 which uses only 51 Class
5400HP 158 CLASS 4 UNITS
Effective 3-30-49
# | Location | Time | Days | Notes |
7 | | 300pm | 1 | |
7 | | 730pm | 1 | |
20 | | 1230pm | 2 | |
20 | En-route via | La Junta | 3 | |
20 | | 1130am | 4 | |
1/23 | | 1100am | 5 | |
1/23 | En-route via | | 6 | “ |
1/23 | | 110pm | 7 | “ |
24 units
B-2 6000HP 16 CLASS 4 UNITS 16LABC-41LABC assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
21 | | 350am | 1 | |
21 | | 730am | 1 | |
18 | | 800pm | 1 | |
18 | En-route via | La Junta | 2 | |
18 | | 145pm | 3 | |
17 | | 700pm | 3 | |
17 | En-route via | La Junta | 4 | |
17 | | 845am | 5 | |
22 | | 130pm | 5 | |
22 | En-route via | La Junta | 6 | |
22 | | 715am | 7 | |
21 | | 545pm | 7 | |
21 | En-route via | La Junta | 8 | |
21 | | 340am | 9 | |
36 units
B-3 6000HP 16 CLASS 4 UNITS; 51 CLASS 3 UNITS, 90 CLASS 3 UNITS
5400HP 158 CLASS 4 UNITS
# | Location | Time | Days | Notes |
19 | | 555am | 1 | |
19 | | 1000am | 1 | |
8 | | 1230am | 2 | |
8 | En-route via | La Junta | 3 | |
8 | | 330am | 4 | |
19 | | 1201pm | 4 | |
19 | En-route via | La Junta | 5 | |
19 | | 530am | 6 | |
20 units
B-4 6000HP 51 CLASS 3 UNITS 51LAB-62LAB assigned
March 30, 1949:
# | Location | Time | Days | Notes |
1/23 | | 140pm | 1 | 3 units |
1/23 | | 600pm | 1 | “ |
1/24 | | 900am | 2 | “ |
1/24 | | 230pm | 3 | “ |
76/65 | | 400pm | 3 | 2 units |
76/65 | | 825am | 4 | “ |
66/75 | | 655pm | 4 | “ |
66/75 | | 1130am | 5 | “ |
1/24 | | 340pm | 5 | 3 units |
1/24 | | 345pm | 6 | “ |
7 | | 1201am | 7 | “ |
7 | En-route via | La Junta | 8 | “ |
7 | | 230pm | 9 | |
23 units
June 5, 1949
# | Location | Time | Days | Notes |
2/23 | | 145pm | 1 | 3 units |
2/23 | | 605pm | 1 | “ |
2/24 | | 905am | 2 | “ |
2/24 | | 235pm | 3 | “ |
76 | | 400pm | 3 | 2 units |
76/65 | | 825am | 4 | “ |
66/75 | | 655pm | 4 | “ |
75 | | 1130am | 5 | “ |
2/24 | | 345pm | 5 | 3 units |
2/24 | | 350pm | 6 | “ |
7 | | 1201am | 7 | “ |
7 | En-route via | La Junta | 8 | “ |
7 | | 230pm | 9 | “ |
25 units
5400HP 158 CLASS 4 UNITS
3-30-49
# | Location | Time | Days | Notes |
2/23 | | 145pm | 1 | |
2/23 | | 605pm | 1 | |
2/24 | | 905am | 2 | |
2/24 | En-route via | | 3 | |
2/24 | | 605pm | 4 | |
2/23 | | 1105am | 5 | |
2/23 | En-route via | | 6 | |
2/23 | | 120pm | 7 | |
24 units
June 5, 1949:
# | Location | Time | Days | Notes |
1/23 | | 140pm | 1 | |
1/23 | | 600pm | 1 | |
1/24 | | 900am | 2 | |
1/24 | En-route via | | 3 | |
1/24 | | 600pm | 4 | |
1/23 | | 1100am | 5 | |
1/23 | En-route via | | 6 | |
1/23 | | 115pm | 7 | |
24 units
5400HP 158 CLASS 4 UNITS
# | Location | Time | Days | Notes |
3 | | 325am | 1 | As available |
3 | | 745am | 1 | |
4 | | 700pm | 1 | |
4 | En-route Via | La Junta | 2 | |
4 | En-route Via | La Junta | 3 | |
4 | | 730am | 4 | |
3 | | 1130pm | 4 | |
3 | En-route Via | La Junta | 5 | |
3 | En-route Via | La Junta | 6 | |
3 | | 305am | 7 | |
24 units.
5400HP 158 CLASS 4 UNITS
# | Location | Time | Days | Notes |
N23 | | 620am | 1 | |
N23 | | 1050am | 1 | |
N24 | | 205pm | 1 | |
N24 | | 610pm | 1 | |
4 units
B-8 2 CLASS 3600HP 2 UNITS 2A,3LA 4LA 5-9L Assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
60 | | 825am | 1 | First train 3 units |
60 | | 205pm | 1 | |
63 | | 430pm | 1 | 2 units |
63 | | 1005pm | 1 | |
# | Location | Time | Days | Notes |
61 | | 950am | 1 | Second Train 3 units |
61 | | 325pm | 1 | |
62 | | 425pm | 1 | 2 units |
62 | | 1005pm | 1 | |
2 units
B-9 2 CLASS 3600HP 2 UNIT 2A,3LA 4LA 5-9L Assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
71 | | 800am | 1 | First train 2 units |
71 | | 1030am | 1 | |
74 | | 1230pm | 1 | |
74 | | 300pm | 1 | |
75 | | 415pm | 1 | |
75 | | 645pm | 1 | |
78 | | 900pm | 1 | |
78 | | 1130pm | 1 | |
# | Location | Time | Days | Notes |
70 | | 800am | 1 | Second Train 2 units |
70 | | 1030am | 1 | |
73 | | 1245pm | 1 | |
73 | | 1030am | 1 | |
76 | | 500pm | 1 | |
76 | | 730pm | 1 | |
79 | | 845pm | 1 | |
79 | | 1115pm | 1 | |
4 units
C-1 1/2/11/50 CLASS 5400/6000HP lL, 2L, 11-15, 50
# | Location | Time | Days | Notes |
11 | | 930am | 1 | 3 units |
11 | | 1235am | 2 | 3 units |
111 | | 1250am | 2 | 1 unit |
111 | | 800am | 2 | 1 unit |
112 | | 930pm | 2 | 1 unit |
112 | | 600am | 3 | 1 unit |
12 | | 645am | 3 | 3 units |
12 | | 915pm | 3 | 3 units |
7 units
C-2 1/2/11/50 CLASS 3600/4000HP 2 units lL, 2L, 11-15, 50
# | Location | Time | Days | Notes |
5 | | 1230pm | 1 | |
5 | | 950am | 2 | |
6 | | 730pm | 2 | |
6 | | 550pm | 3 | |
6 units
C-3 2 CLASS 2000HP 2L, 14L assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
211 | | 500pm | 1 | |
211 | | 1010pm | 1 | |
212 | | 840am | 2 | |
212 | | 130pm | 2 | |
1 unit
C-4 2/11 CLASS 2000hp 1 unit 2L, 14L assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
47 | | 1115pm | 1 | |
47 | | 700am | 2 | |
50 | | 215pm | 2 | |
50 | | 815pm | 2 | |
1 unit
C-5 51 CLASS 4000HP 70LA-73LA assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
15 | | 900pm | 1 | 2 units |
15 | | 815pm | 2 | |
16 | | 645am | 3 | |
16 | | 900am | 4 | |
6 units
April 1949 Locomotive Maintenance Assignments
Chicago
# | Type | Assigned | Trains Assigned | Running Repairs | Monthly Inspection | Annual & Upgrade |
1L | EMC Box Cab | 1 | 11-12 | Chicago | Chicago | Cleburne |
2L | EMC E-2 AB | 1 | 47-48, 211-212 | Chicago | Argentine | Cleburne |
11LA | EMC E-3A/B | 2 | 5-6, 11-12 | Chicago | Chicago | Cleburne |
12LA, 13LA, 15LA | EMC E-6A/B | 6 | 5-6, 11-12 | Chicago | Chicago | Cleburne |
14L, | EMC E-6A/B | 1 | 47-48, 211-212 | Chicago | Argentine | Cleburne |
50LA | Alco | 2 | 5-6, 11-12 | Chicago | Chicago | Cleburne |
70-73LA | Alco PA | 8 | 5-6, 15-16 | Chicago | Chicago | Cleburne |
| | 21 | | | | |
All units in the 1, 2, 11 and 50 Class can me MUed together in consists.
*Locomotive handling trains 47-48, 211-212 will have monthly inspections done at Argentine. Units 70-73 shall not be MUed with any other classes
Barstow
# | Type | Assigned | Notes | Running Repairs | Monthly Inspection | Annual & Upgrades |
2A, 3LA. 4LA | EMC E-2 AB | 5 | 60-63, 71-79 | Barstow | LA or Richmond | San Bdno |
5- 9L | EMC E-2 AB | 5 | 60-63, 71-79 | Barstow | LA or Richmond | San Bdno |
16-36LABC | EMD F-3 | 84 | 3-4, 7-8, 17-18, 19-20, 21-22, 23-24 | Barstow | Barstow | San Bdno |
51-62LAB | ALCO PA | 36 | 3-4, 7-8, 19-20, 23-24 | Barstow | Barstow | San Bdno |
90LAB | FM | 3 | 3-4, 7-8, 19-20, 23-24 | Barstow | Barstow | San Bdno |
158-159LABC, 162-164LABC 166-168LABC | EMD FTA/B | 32 | 3-4, 7-8, 19-20, 23-24 | Barstow | Barstow | San Bdno |
| | 165 | | Barstow | Barstow | San Bdno |
Units in the 16, 22, 51, 90 and 158 class are not to be MUed with any other classes in consists
Trains 17, 18 and 21, 22 shall use locomotives of the 16 and 22 class only
LOCOMOTIVE TOTALS:
Chicago Pools | Unit Total | Loco Assigned | |
C1 11-111-112-12 | 7 | 1L, 2L | 2 |
C2 5-6 | 6 | 11LA-13LA, 14L | 7 |
C3 211-212 (KC) | 1 | 15LA | 2 |
C4 47-48 | 1 | 50LA | 2 |
C5 15-16 | 6 | 70-73LA | 8 |
| 21 | | 21 |
| | | |
Barstow Pools | | Loco Assigned | |
B1 7-20-23 | 24 | 2A, 3LA. 4LA, 5L | 6 |
B2 21-18-17-22-21 | 36 | 6-7-8-9 | 4 |
B3 19-8-19 | 20 | 16-36LABC | 72 |
B4 23/24-76-75-7 | 23 | 51-62LAB | 36 |
B5 23-24-23 | 24 | 90LAB | 3 |
B6 3/4/3 | 24 | 158-167LABC | 32 |
B7 N23-N24 | 4 | | 153 |
B8 60-63 | 6 | | |
B9 71-79 | 4 | | |
| 165 | | |
| | | |
| | | |
*as available
Rev 8-13
June 5, 1949
Note: Locomotives Eastbound Assigned by train from
Locomotives can be assigned to any train westbound out of
As desired except trains 17,18,21,22 which use only 16/37 class and train
7 which uses only 51 Class
5400HP 158 CLASS 4 UNITS
# | Location | Time | Days | Notes |
7 | | 300pm | 1 | |
7 | | 730pm | 1 | |
20 | | 1230pm | 2 | |
20 | En-route via | La Junta | 3 | |
20 | | 1130am | 4 | |
1/23 | | 1100am | 5 | |
1/23 | En-route via | | 6 | “ |
1/23 | | 110pm | 7 | “ |
24 units
B-2 6000HP 16 CLASS 4 UNITS 16LABC-41LABC assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
21 | | 350am | 1 | |
21 | | 730am | 1 | |
18 | | 800pm | 1 | |
18 | En-route via | La Junta | 2 | |
18 | | 145pm | 3 | |
17 | | 700pm | 3 | |
17 | En-route via | La Junta | 4 | |
17 | | 845am | 5 | |
22 | | 130pm | 5 | |
22 | En-route via | La Junta | 6 | |
22 | | 715am | 7 | |
21 | | 545pm | 7 | |
21 | En-route via | La Junta | 8 | |
21 | | 340am | 9 | |
36 units
B-3 6000HP 16 CLASS 4 UNITS; 51 CLASS 3 UNITS, 90 CLASS 3 UNITS
5400HP 158 CLASS 4 UNITS
# | Location | Time | Days | Notes |
19 | | 555am | 1 | |
19 | | 1000am | 1 | |
8 | | 1230am | 2 | |
8 | En-route via | La Junta | 3 | |
8 | | 330am | 4 | |
19 | | 1201pm | 4 | |
19 | En-route via | La Junta | 5 | |
19 | | 530am | 6 | |
20 units
B-4 6000HP 51 CLASS 3 UNITS
June 5, 1949
# | Location | Time | Days | Notes |
2/23 | | 145pm | 1 | 3 units |
2/23 | | 605pm | 1 | “ |
2/24 | | 905am | 2 | “ |
2/24 | | 235pm | 3 | “ |
76 | | 400pm | 3 | 2 units |
76/65 | | 825am | 4 | “ |
66/75 | | 655pm | 4 | “ |
75 | | 1130am | 5 | “ |
2/24 | | 345pm | 5 | 3 units |
2/24 | | 350pm | 6 | “ |
7 | | 1201am | 7 | “ |
7 | En-route via | La Junta | 8 | “ |
7 | | 230pm | 9 | “ |
25 units
5400HP 158 CLASS 4 UNITS
June 5, 1949:
# | Location | Time | Days | Notes |
1/23 | | 140pm | 1 | |
1/23 | | 600pm | 1 | |
1/24 | | 900am | 2 | |
1/24 | En-route via | | 3 | |
1/24 | | 600pm | 4 | |
1/23 | | 1100am | 5 | |
1/23 | En-route via | | 6 | |
1/23 | | 115pm | 7 | |
24 units
5400HP 158 CLASS 4 UNITS
# | Location | Time | Days | Notes |
3 | | 325am | 1 | |
3 | | 745am | 1 | |
4 | | 700pm | 1 | |
4 | En-route Via | La Junta | 2 | |
4 | En-route Via | La Junta | 3 | |
4 | | 730am | 4 | |
3 | | 1130pm | 4 | |
3 | En-route Via | La Junta | 5 | |
3 | En-route Via | La Junta | 6 | |
3 | | 305am | 7 | |
24 units
5400HP 158 CLASS 4 UNITS
# | Location | Time | Days | Notes |
N23 | | 620am | 1 | |
N23 | | 1050am | 1 | |
N24 | | 205pm | 1 | |
N24 | | 610pm | 1 | |
4 units
B-9 2 CLASS 3600HP 2 UNITS 2A,3LA 4LA 5L-9L Assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
60 | | 825am | 1 | First train 3 units |
60 | | 205pm | 1 | |
63 | | 430pm | 1 | 2 units |
63 | | 1005pm | 1 | |
# | Location | Time | Days | Notes |
61 | | 950am | 1 | Second Train 3 units |
61 | | 325pm | 1 | |
62 | | 425pm | 1 | 2 units |
62 | | 1005pm | 1 | |
6 units
B-10 2 CLASS 3600HP 2 UNIT 3LA 4LA 5L-9L Assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
71 | | 800am | 1 | First train 2 units |
71 | | 1030am | 1 | |
74 | | 1230pm | 1 | |
74 | | 300pm | 1 | |
75 | | 415pm | 1 | |
75 | | 645pm | 1 | |
78 | | 900pm | 1 | |
78 | | 1130pm | 1 | |
# | Location | Time | Days | Notes |
70 | | 800am | 1 | Second Train 2 units |
70 | | 1030am | 1 | |
73 | | 1245pm | 1 | |
73 | | 1030am | 1 | |
76 | | 500pm | 1 | |
76 | | 730pm | 1 | |
79 | | 845pm | 1 | |
79 | | 1115pm | 1 | |
4 units
B-11 Steam Engine or available Diesels Assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
2/70 | | 1030am | 1 | |
2/70 | | 1230pm | 1 | |
2/75 | | 630pm | 1 | |
2/75 | | 900pm | 1 | |
C-1 1/2/11/50 CLASS 5400/6000HP 3 units lL, 2LA, 6L, 11-15, 50
# | Location | Time | Days | Notes |
11 | | 930am | 1 | 3 units |
11 | | 1235am | 2 | 3 units |
111 | | 1250am | 2 | 1 unit |
111 | | 800am | 2 | 1 unit |
112 | | 930pm | 2 | 1 unit |
112 | | 600am | 3 | 1 unit |
12 | | 645am | 3 | 3 units |
12 | | 915pm | 3 | 3 units |
7 units
C-2 1/2/11/50 CLASS 3600/4000HP 2 units 1L, 11-15, 50, 70-73
# | Location | Time | Days | Notes |
5 | | 1230pm | 1 | |
5 | | 935am | 2 | |
6 | | 810pm | 2 | |
6 | | 550pm | 3 | |
6 units
C-3 2 CLASS 2000HP 2L, 14L assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
211 | | 500pm | 1 | |
211 | | 1010pm | 1 | |
212 | | 840am | 2 | |
212 | | 130pm | 2 | |
1 unit
C-4 2/11 CLASS 2000hp 1 unit 2L, 14L assigned
# | Location | Time | Days | Notes |
47 | | 1115pm | 1 | |
47 | | 700am | 2 |